關(guān)于撥付2024年度科技創(chuàng)新資金(2023年上海市科技履約貸保費(fèi)補(bǔ)貼區(qū)級(jí)配套資助)的通知
區(qū)國資委、區(qū)投資促進(jìn)辦、各鎮(zhèn)(園區(qū)),各相關(guān)單位:
根據(jù)《金山區(qū)關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)科技創(chuàng)新加快上??萍紕?chuàng)新中 心重要承載區(qū)建設(shè)的若干配套政策》(金委辦發(fā)〔2022〕4號(hào))、《金山區(qū)關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)科技創(chuàng)新加快上??萍紕?chuàng)新中心重要承載區(qū)建設(shè)的若干配套政策實(shí)施細(xì)則》(金科〔2023〕7號(hào))規(guī)定,經(jīng)核定,撥付上海水合環(huán)境工程有限公司等57家企業(yè)2023年度上海市科技履約貸保費(fèi)補(bǔ)貼區(qū)級(jí)配套資助2387165元(其中區(qū)本級(jí)1432302元,鎮(zhèn)級(jí)、園區(qū)954863元)。
區(qū)本級(jí)資金通過國庫集中支付至相關(guān)企業(yè),鎮(zhèn)級(jí)資金請區(qū)投資促進(jìn)辦(負(fù)責(zé)區(qū)屬企業(yè))、各鎮(zhèn)和園區(qū)在收到本文后15個(gè)工作日內(nèi)各自支付至相關(guān)企業(yè),并將相關(guān)撥款憑證在撥付完成后7個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送至區(qū)科委、區(qū)財(cái)政局相關(guān)經(jīng)辦人員。
特此通知。
?
附件:2023年上海市科技履約貸保費(fèi)補(bǔ)貼區(qū)級(jí)配套資助表
上海市金山區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
???????????????????????????????2024年4月7日 ??
?
附件
2023年度上海市科技履約貸保費(fèi)補(bǔ)貼區(qū)級(jí)配套資助表
序號(hào) | 單位名稱 | 資助金額(元) | 所屬鎮(zhèn) (園區(qū)) | ||
小計(jì) | 區(qū)本級(jí) | 鎮(zhèn)級(jí) | |||
1 | 上海水合環(huán)境工程有限公司 | 23423 | 14054 | 9369 | 楓涇鎮(zhèn) |
2 | 上海盈茲無紡布有限公司 | 77475 | 46485 | 30990 | 楓涇鎮(zhèn) |
3 | 上海一郎合金材料有限公司 | 103850 | 62310 | 41540 | 楓涇鎮(zhèn) |
4 | 上海長特鍛造有限公司 | 31155 | 18693 | 12462 | 楓涇鎮(zhèn) |
5 | 上海錫鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 77813 | 46688 | 31125 | 朱涇鎮(zhèn) |
6 | 上海博昂電氣有限公司 | 23400 | 14040 | 9360 | 朱涇鎮(zhèn) |
7 | 上海蓋藝模塑科技有限公司 | 31155 | 18693 | 12462 | 朱涇鎮(zhèn) |
8 | 上海貝恒人居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23670 | 14202 | 9468 | 亭林鎮(zhèn) |
9 | 上海浩克機(jī)械制造有限公司 | 23321 | 13993 | 9328 | 亭林鎮(zhèn) |
10 | 上海珖銘光電科技有限公司 | 31155 | 18693 | 12462 | 亭林鎮(zhèn) |
11 | 上海新上橡汽車膠管有限公司 | 31230 | 18738 | 12492 | 亭林鎮(zhèn) |
12 | 上海滬航閥門有限公司 | 31155 | 18693 | 12462 | 亭林鎮(zhèn) |
13 | 華威粘結(jié)材料(上海)股份有限公司 | 77775 | 46665 | 31110 | 漕涇鎮(zhèn) |
14 | 上海高鷹科技有限公司 | 19861 | 11917 | 7944 | 漕涇鎮(zhèn) |
15 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 52050 | 31230 | 20820 | 漕涇鎮(zhèn) |
16 | 上海森韋得實(shí)業(yè)有限公司 | 83320 | 49992 | 33328 | 漕涇鎮(zhèn) |
17 | 上海米喜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 23366 | 14020 | 9346 | 山陽鎮(zhèn) |
18 | 上海上源泵業(yè)制造有限公司 | 46553 | 27932 | 18621 | 山陽鎮(zhèn) |
19 | 上海希森材料科技有限公司 | 23365 | 14019 | 9346 | 山陽鎮(zhèn) |
20 | 上海蔻灃生物科技有限公司 | 31110 | 18666 | 12444 | 山陽鎮(zhèn) |
21 | 上海頂皓新材料科技有限公司 | 41460 | 24876 | 16584 | 山陽鎮(zhèn) |
22 | 多穩(wěn)移動(dòng)供電系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)(上海)股份有限公司 | 20770 | 12462 | 8308 | 山陽鎮(zhèn) |
23 | 江浪科技股份有限公司 | 37121 | 22273 | 14848 | 山陽鎮(zhèn) |
24 | 上海藍(lán)歐化工科技有限公司 | 31095 | 18657 | 12438 | 山陽鎮(zhèn) |
25 | 上海地緣環(huán)境科技有限公司 | 41540 | 24924 | 16616 | 山陽鎮(zhèn) |
26 | 上海眾邦制版科技有限公司 | 31155 | 18693 | 12462 | 山陽鎮(zhèn) |
27 | 上海強(qiáng)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 23333 | 14000 | 9333 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) |
28 | 諾璧昌(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | 62220 | 37332 | 24888 | 廊下鎮(zhèn) |
29 | 上海珂明注塑系統(tǒng)科技有限公司 | 38850 | 23310 | 15540 | 呂巷鎮(zhèn) |
30 | 上海禧龍科技股份有限公司 | 15548 | 9329 | 6219 | 呂巷鎮(zhèn) |
31 | 飛卓科技(上海)股份有限公司 | 39075 | 23445 | 15630 | 高新區(qū) |
32 | 廣舜檢測技術(shù)(上海)有限公司 | 39131 | 23479 | 15652 | 高新區(qū) |
33 | 上海弘盛特種閥門制造股份有限公司 | 38850 | 23310 | 15540 | 高新區(qū) |
34 | 上海珈凱生物股份有限公司 | 62100 | 37260 | 24840 | 高新區(qū) |
35 | 上海欣峰制藥有限公司 | 77625 | 46575 | 31050 | 高新區(qū) |
36 | 上海新益特種電纜有限公司 | 39075 | 23445 | 15630 | 高新區(qū) |
37 | 上海永盛包裝有限公司 | 23333 | 14000 | 9333 | 高新區(qū) |
38 | 上海皓月電氣股份有限公司 | 31155 | 18693 | 12462 | 高新區(qū) |
39 | 維希艾環(huán)保新材料(上海)股份有限公司 | 52025 | 31215 | 20810 | 高新區(qū) |
40 | 上海佰諾泵閥有限公司 | 62190 | 37314 | 24876 | 高新區(qū) |
41 | 上海合縱重工機(jī)械有限公司 | 31140 | 18684 | 12456 | 高新區(qū) |
42 | 泰鉑(上海)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 103850 | 62310 | 41540 | 高新區(qū) |
43 | 上海夫雄智能科技有限公司 | 20780 | 12468 | 8312 | 高新區(qū) |
44 | 上海博歌建材有限公司 | 38944 | 23366 | 15578 | 碳谷綠灣 |
45 | 上海胤旭機(jī)電設(shè)備股份有限公司 | 23400 | 14040 | 9360 | 碳谷綠灣 |
46 | 上海正項(xiàng)信息科技有限公司 | 54600 | 32760 | 21840 | 碳谷綠灣 |
47 | 上海卓顧信息科技有限公司 | 62400 | 37440 | 24960 | 碳谷綠灣 |
48 | 上海拜樂新材料科技有限公司 | 10000 | 6000 | 4000 | 碳谷綠灣 |
49 | 上海安宸信息科技有限公司 | 27090 | 16254 | 10836 | 碳谷綠灣 |
50 | 上海東睿化學(xué)有限公司 | 62220 | 37332 | 24888 | 碳谷綠灣 |
51 | 上海氟聚化學(xué)產(chǎn)品股份有限公司 | 38794 | 23276 | 15518 | 碳谷綠灣 |
52 | 上海宏韻新型建材有限公司 | 23333 | 14000 | 9333 | 碳谷綠灣 |
53 | 上海歐亞合成材料股份有限公司 | 37500 | 22500 | 15000 | 碳谷綠灣 |
54 | 上海石化西尼爾化工科技有限公司 | 77775 | 46665 | 31110 | 碳谷綠灣 |
55 | 上海三恩化工有限公司 | 31155 | 18693 | 12462 | 碳谷綠灣 |
56 | 上海煉升化工股份有限公司 | 39131 | 23479 | 15652 | 碳谷綠灣 |
57 | 上?;途W(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 31200 | 18720 | 12480 | 區(qū)屬 |
合計(jì):貳佰叁拾捌萬柒仟壹佰陸拾伍元整 | 2387165 | 1432302 | 954863 |
?
- 上一篇:關(guān)于2024年學(xué)會(huì)咨詢項(xiàng)目立項(xiàng)情況的公示 2024/11/13
- 下一篇:關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加快上海灣區(qū)科創(chuàng)城高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》的通知 2024/11/13