2024年11月第一批軟件產(chǎn)品評(píng)估延續(xù)名單公示
2024/11/15 15:36:56??????點(diǎn)擊:
發(fā)布時(shí)間:2024-11-07 來(lái)源:上海市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)
商標(biāo)軟著專利、高新企業(yè)申報(bào)、各類ISO體系認(rèn)證等,電聯(lián):姚經(jīng)理 17521747015 謝經(jīng)理 15900548616
2024年11月第一批軟件產(chǎn)品評(píng)估延續(xù)名單公示
根據(jù)《軟件產(chǎn)品評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》(T/SIA003-2019),2024年11月第一周,經(jīng)審核,英斯泊振弦采集儀軟件V1.0(延續(xù))等46個(gè)產(chǎn)品符合軟件產(chǎn)品評(píng)估延續(xù)標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)將2024年11月第一批軟件產(chǎn)品評(píng)估延續(xù)結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 證書(shū)編號(hào) | 申請(qǐng)企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)產(chǎn)品名稱及版本號(hào) | 申請(qǐng)產(chǎn)品類型 |
1 | 滬RC-2019-0467 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 英斯泊振弦采集儀軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
2 | 滬RC-2019-0474 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 英斯泊EM磁彈儀軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
3 | 滬RC-2019-0477 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 英斯泊電壓采集儀軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
4 | 滬RC-2019-0478 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 英斯泊加速度傳感器軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
5 | 滬RC-2019-0492 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 英斯泊靜力水準(zhǔn)儀軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
6 | 滬RC-2019-0493 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 英斯泊400-3500Hz高精度頻率測(cè)量模塊嵌入式軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
7 | 滬RC-2019-0690 | 上海恩淳科技有限公司 | 恩淳全自動(dòng)噴丸機(jī)控制軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
8 | 滬RC-2019-0691 | 上海恩淳科技有限公司 | 恩淳全自動(dòng)拋丸機(jī)控制軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
9 | 滬RC-2019-3693 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)慧探智能審訊現(xiàn)場(chǎng)輔助軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
10 | 滬RC-2019-4050 | 季住信息技術(shù)(上海)有限公司 | 季住旅途助手軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
11 | 滬RC-2019-4053 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)cClient華存云門戶軟件V2.2(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
12 | 滬RC-2019-4054 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)華存云資源管理監(jiān)控軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
13 | 滬RC-2019-4055 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)云應(yīng)用客戶端軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
14 | 滬RC-2019-4057 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)華存云應(yīng)用市場(chǎng)管理軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
15 | 滬RC-2019-4059 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)華存云應(yīng)用市場(chǎng)門戶軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
16 | 滬RC-2019-4061 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)cClient企業(yè)云門戶軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
17 | 滬RC-2019-4062 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)cResource華存云資源管理軟件V2.2(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
18 | 滬RC-2019-4063 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)華存云應(yīng)用市場(chǎng)移動(dòng)終端門戶軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
19 | 滬RC-2019-4068 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)云遠(yuǎn)程桌面客戶端軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
20 | 滬RC-2019-4069 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)云遠(yuǎn)程桌面移動(dòng)終端軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
21 | 滬RC-2019-4070 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存水利普查數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
22 | 滬RC-2019-4071 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目管理軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
23 | 滬RC-2019-4072 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)企業(yè)技術(shù)中心評(píng)價(jià)管理軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
24 | 滬RC-2019-4073 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)引進(jìn)吸收與創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目管理軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
25 | 滬RC-2019-4074 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)博覽會(huì)評(píng)獎(jiǎng)管理軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
26 | 滬RC-2019-4076 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)政務(wù)綜合辦公軟件 V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
27 | 滬RC-2019-4303 | 上海聳智信息科技有限公司 | 聳智保險(xiǎn)系統(tǒng)應(yīng)用軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
28 | 滬RC-2019-4420 | 庫(kù)傲(上海)信息科技有限公司 | 庫(kù)傲數(shù)字化審圖軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
29 | 滬RC-2019-4451 | 上海致卓信息科技有限公司 | 致卓復(fù)雜環(huán)境下裝備電磁仿真軟件V4.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
30 | 滬RC-2019-4554 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)邊檢卡口智能管理軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
31 | 滬RC-2019-4555 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)智慧案場(chǎng)人臉識(shí)別軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
32 | 滬RC-2019-4556 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)微服務(wù)應(yīng)用支持軟件V1.0(延續(xù)) | 支持軟件 |
33 | 滬RC-2019-4557 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)分布式非對(duì)稱網(wǎng)絡(luò)管理軟件V1.0(延續(xù)) | 支持軟件 |
34 | 滬RC-2019-4575 | 上海寶立自動(dòng)化工程有限公司 | 寶立過(guò)程機(jī)智能化協(xié)同軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
35 | 滬RC-2019-4576 | 上海寶立自動(dòng)化工程有限公司 | 寶立反沖洗過(guò)濾缺罐系統(tǒng)控制軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
36 | 滬RC-2019-4577 | 上海寶立自動(dòng)化工程有限公司 | 寶立二十輥軋機(jī)斷帶檢測(cè)軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
37 | 滬RC-2019-4579 | 上海寶立自動(dòng)化工程有限公司 | 寶立常規(guī)方式軋制力平衡控制軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
38 | 滬RC-2019-4609 | 華存數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 華存數(shù)據(jù)去中心化跨鏈存儲(chǔ)可信管理軟件V1.0(延續(xù)) | 支持軟件 |
39 | 滬RC-2019-5091 | 上海網(wǎng)波軟件股份有限公司 | 網(wǎng)波排水運(yùn)行調(diào)度監(jiān)管平臺(tái)WEB端軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
40 | 滬RC-2019-5092 | 上海網(wǎng)波軟件股份有限公司 | 網(wǎng)波排水運(yùn)行調(diào)度監(jiān)管平臺(tái)(Android版)軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
41 | 滬RC-2019-5093 | 上海網(wǎng)波軟件股份有限公司 | 網(wǎng)波河道泵閘精細(xì)管理(Android版)軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
42 | 滬RC-2019-5111 | 上海網(wǎng)波軟件股份有限公司 | 網(wǎng)波河道泵閘精細(xì)管理網(wǎng)頁(yè)版軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
43 | 滬RC-2019-5117 | 上海網(wǎng)波軟件股份有限公司 | 網(wǎng)波水務(wù)入河排污口微信上報(bào)軟件V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
44 | 滬RC-2019-5394 | 上海直真君智科技有限公司 | 直真君智高校大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)V1.0(延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
45 | 滬RC-2019-5725 | 上海恩淳科技有限公司 | 恩淳全自動(dòng)噴丸機(jī)控制軟件V2.0 (延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
46 | 滬RC-2019-5726 | 上海恩淳科技有限公司 | 恩淳全自動(dòng)拋丸機(jī)控制軟件V2.0 (延續(xù)) | 應(yīng)用軟件 |
如對(duì)以上名單有異議,請(qǐng)與我們聯(lián)系。聯(lián)系電話:54971376 聯(lián)系郵箱:yyd@softline.org.cn 上海市軟件行業(yè)協(xié)會(huì) 2024-11-7