2024年11月第一批軟件產(chǎn)品評估名單公示
2024/11/13 16:11:08??????點(diǎn)擊:
發(fā)布時(shí)間:2024-11-07 來源:上海市軟件行業(yè)協(xié)會
2024年11月第一批軟件產(chǎn)品評估名單公示
根據(jù)《軟件產(chǎn)品評估標(biāo)準(zhǔn)》(T/SIA003-2019),2024年11月第一周,經(jīng)審核,綠聯(lián)室溫制冷制熱集成控制軟件V1.0等101個符合軟件產(chǎn)品評估標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)將2024年11月第一批軟件產(chǎn)品評估結(jié)果公示如下:
序號 | 證書編號 | 申請企業(yè)名稱 | 申請產(chǎn)品名稱及版本號 | 申請產(chǎn)品類型 |
1 | 滬RC-2024-2663 | 上海綠聯(lián)智能科技股份有限公司 | 綠聯(lián)室溫制冷制熱集成控制軟件V1.0 | 嵌入式應(yīng)用軟件 |
2 | 滬RC-2024-2664 | 上海金納信息科技有限公司 | 金納高效分布式因子計(jì)算軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
3 | 滬RC-2024-2665 | 上海金納信息科技有限公司 | 金納兩融中性策略服務(wù)軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
4 | 滬RC-2024-2666 | 上海金納信息科技有限公司 | 金納輕量的算法績效分析軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
5 | 滬RC-2024-2667 | 上海金納信息科技有限公司 | 金納日內(nèi)alpha策略服務(wù)軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
6 | 滬RC-2024-2668 | 上海金納信息科技有限公司 | 金納智能行情網(wǎng)關(guān)軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
7 | 滬RC-2024-2669 | 上海浦東軟件園信息技術(shù)股份有限公司 | 浦軟翔鷹網(wǎng)站巡檢軟件V1.0 | 支持軟件 |
8 | 滬RC-2024-2670 | 上海浦東軟件園信息技術(shù)股份有限公司 | 浦軟翔鷹網(wǎng)頁違法特征檢查軟件V1.0 | 支持軟件 |
9 | 滬RC-2024-2671 | 上海浦東軟件園信息技術(shù)股份有限公司 | 浦軟翔鷹網(wǎng)絡(luò)違法行為日常檢查軟件V1.0 | 支持軟件 |
10 | 滬RC-2024-2672 | 上海眾毅工業(yè)控制技術(shù)有限公司 | 眾毅工程運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化信息平臺軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
11 | 滬RC-2024-2673 | 上海程析智能科技有限公司 | 程析智能大語言模型BI數(shù)據(jù)分析軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
12 | 滬RC-2024-2674 | 上海程析智能科技有限公司 | 程析智能RPA數(shù)字員工軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
13 | 滬RC-2024-2675 | 上海新地實(shí)業(yè)有限公司 | 新地高強(qiáng)度聚焦超聲腫瘤治療軟件V2.4 | 應(yīng)用軟件 |
14 | 滬RC-2024-2676 | 上海普華科技發(fā)展股份有限公司 | 普華應(yīng)用開發(fā)平臺軟件[簡稱:PowerM5]V2.1 | 應(yīng)用軟件 |
15 | 滬RC-2024-2677 | 上海普華科技發(fā)展股份有限公司 | 普華項(xiàng)企一體精細(xì)化管理平臺軟件[簡稱:PowerAEC] V2.0 | 應(yīng)用軟件 |
16 | 滬RC-2024-2678 | 上海普華科技發(fā)展股份有限公司 | 普華項(xiàng)目管理信息平臺軟件[簡稱:PowerPIP] V7.1 | 應(yīng)用軟件 |
17 | 滬RC-2024-2679 | 上海普華科技發(fā)展股份有限公司 | 普華微服務(wù)開發(fā)平臺軟件[簡稱:PowerMJ] V2.1 | 應(yīng)用軟件 |
18 | 滬RC-2024-2680 | 上海普華科技發(fā)展股份有限公司 | 普華工程項(xiàng)目管理集成軟件[簡稱:PowerOn]V8.1 | 應(yīng)用軟件 |
19 | 滬RC-2024-2681 | 上海遠(yuǎn)哲視訊科技有限公司 | 遠(yuǎn)哲國標(biāo)應(yīng)用WebSocke網(wǎng)關(guān)軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
20 | 滬RC-2024-2682 | 上海遠(yuǎn)哲視訊科技有限公司 | 遠(yuǎn)哲密安系統(tǒng)應(yīng)用軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
21 | 滬RC-2024-2683 | 兆邊(上海)科技有限公司 | 兆邊車路協(xié)同AIOT應(yīng)用管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
22 | 滬RC-2024-2684 | 上海帕譜蘭科技有限公司 | 帕譜蘭企業(yè)多級計(jì)劃管控平臺軟件[簡稱:PowerPPE]V4.2 | 應(yīng)用軟件 |
23 | 滬RC-2024-2685 | 上海普華科技發(fā)展股份有限公司 | 普華工程項(xiàng)目管理與協(xié)作云平臺軟件[簡稱:PowerPSP]V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
24 | 滬RC-2024-2686 | 上海普華科技發(fā)展股份有限公司 | 普華工程數(shù)據(jù)協(xié)同平臺軟件[簡稱:PowerEDCP]V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
25 | 滬RC-2024-2687 | 上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司 | 威士頓產(chǎn)品大模型應(yīng)用平臺軟件 V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
26 | 滬RC-2024-2688 | 上海數(shù)訊信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)訊基礎(chǔ)信息管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
27 | 滬RC-2024-2689 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 華訊智鷹數(shù)據(jù)標(biāo)注平臺軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
28 | 滬RC-2024-2690 | 上海交宅科技有限公司 | 米哈游云·絕區(qū)零游戲軟件[簡稱:云·絕區(qū)零]V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
29 | 滬RC-2024-2691 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 英斯泊鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
30 | 滬RC-2024-2692 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 英斯泊空間結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化分析軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
31 | 滬RC-2024-2693 | 上海遠(yuǎn)哲視訊科技有限公司 | 遠(yuǎn)哲智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)移動端應(yīng)用軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
32 | 滬RC-2024-2694 | 上海遠(yuǎn)哲視訊科技有限公司 | 遠(yuǎn)哲智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)移動應(yīng)用平臺軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
33 | 滬RC-2024-2695 | 上海遠(yuǎn)哲視訊科技有限公司 | 遠(yuǎn)哲1788邊界前置服務(wù)器軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
34 | 滬RC-2024-2696 | 上海耀騰信息科技發(fā)展有限公司 | 耀騰機(jī)架切換器控制臺軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
35 | 滬RC-2024-2697 | 上海恒等創(chuàng)享科技有限公司 | 恒等AI視覺軸承外觀缺陷檢測軟件[簡稱:軸承 AI 外觀檢測]V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
36 | 滬RC-2024-2698 | 上海逸侖智能科技有限公司 | 東脊調(diào)制解調(diào)器信號處理器軟件V1.0 | 嵌入式應(yīng)用軟件 |
37 | 滬RC-2024-2699 | 光典信息發(fā)展有限公司 | 光典OCR文字識別應(yīng)用軟件 V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
38 | 滬RC-2024-2700 | 光典信息發(fā)展有限公司 | 光典OFD格式轉(zhuǎn)換應(yīng)用軟件 V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
39 | 滬RC-2024-2701 | 光典信息發(fā)展有限公司 | 光典OFD在線預(yù)覽應(yīng)用軟件 V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
40 | 滬RC-2024-2702 | 光典信息發(fā)展有限公司 | 光典“靈智”AI能力平臺應(yīng)用軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
41 | 滬RC-2024-2703 | 光典信息發(fā)展有限公司 | 光典電子檔案安全保存一體機(jī)應(yīng)用軟件(磁光電版)V3.0 | 應(yīng)用軟件 |
42 | 滬RC-2024-2704 | 光典信息發(fā)展有限公司 | 光典電子檔案長期保存系統(tǒng)應(yīng)用軟件V5.0 | 應(yīng)用軟件 |
43 | 滬RC-2024-2705 | 萬科思自動化(上海)有限公司 | 萬科思實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫監(jiān)控軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
44 | 滬RC-2024-2706 | 上海復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)信息工程有限公司 | 復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)ClerBox F6200 智聯(lián)網(wǎng)關(guān)后臺處理嵌入式軟件V1.0 | 嵌入式應(yīng)用軟件 |
45 | 滬RC-2024-2707 | 上海復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)信息工程有限公司 | 復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)ClerBox F6200 智聯(lián)網(wǎng)關(guān)可觸控交互軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
46 | 滬RC-2024-2708 | 上海復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)信息工程有限公司 | 復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)智慧消防視頻監(jiān)控軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
47 | 滬RC-2024-2709 | 上海復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)信息工程有限公司 | 復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)消防維保維護(hù)平臺軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
48 | 滬RC-2024-2710 | 上海龍?jiān)蒲孕畔⒓夹g(shù)有限公司 | 龍?jiān)蒲杂唵喂芾碥浖1.0 | 應(yīng)用軟件 |
49 | 滬RC-2024-2711 | 上海復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)信息工程有限公司 | 復(fù)旦網(wǎng)絡(luò)消防維保管理平臺軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
50 | 滬RC-2024-2712 | 上海華東師大科教儀器有限公司 | 華師云心理健康測量與管理平臺軟件V6.0 | 應(yīng)用軟件 |
51 | 滬RC-2024-2713 | 上海誠明融鑫科技有限公司 | 融鑫反詐綜合應(yīng)用軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
52 | 滬RC-2024-2714 | 上海期貨信息技術(shù)有限公司 | SFIT大數(shù)據(jù)集成平臺軟件V5.0 | 應(yīng)用軟件 |
53 | 滬RC-2024-2715 | 上海期貨信息技術(shù)有限公司 | SFIT數(shù)字化管理平臺軟件V5.0 | 應(yīng)用軟件 |
54 | 滬RC-2024-2716 | 上海誠明融鑫科技有限公司 | 融鑫基因圖譜分析狀態(tài)管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
55 | 滬RC-2024-2717 | 上海海湃領(lǐng)客文化科技有限公司 | 海湃領(lǐng)客全球內(nèi)容資產(chǎn)管理及應(yīng)用軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
56 | 滬RC-2024-2718 | 上海海湃領(lǐng)客文化科技有限公司 | 海湃領(lǐng)客森易銷電商運(yùn)營助手軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
57 | 滬RC-2024-2719 | 上海金智晟東電力科技有限公司 | 晟東ISFA-1000FTU/DTU 控制軟件[簡稱: FTU/DTU 控制軟件]V2.0 | 應(yīng)用軟件 |
58 | 滬RC-2024-2720 | 上海市大數(shù)據(jù)股份有限公司 | SHData GISHub地圖低代碼平臺軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
59 | 滬RC-2024-2721 | 德比軟件(上海)有限公司 | 德比訂單中心同步軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
60 | 滬RC-2024-2722 | 德比軟件(上海)有限公司 | 德比GO酒店數(shù)據(jù)多區(qū)域緩存軟件 V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
61 | 滬RC-2024-2723 | 德比軟件(上海)有限公司 | 德比酒店數(shù)字新媒體營銷軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
62 | 滬RC-2024-2724 | 德比軟件(上海)有限公司 | 德比商旅酒店自動化Mapping軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
63 | 滬RC-2024-2725 | 上海金仕達(dá)軟件科技股份有限公司 | 金仕達(dá)證券新一代集中交易軟件[簡稱:集中交易]V5.7 | 應(yīng)用軟件 |
64 | 滬RC-2024-2726 | 上海元?dú)獾靶畔⒓夹g(shù)有限公司 | 元?dú)獾巴ㄉ癜裼螒蜍浖1.0 | 應(yīng)用軟件 |
65 | 滬RC-2024-2727 | 德比軟件(上海)有限公司 | 德比商旅酒店靜態(tài)信息合并軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
66 | 滬RC-2024-2728 | 德比軟件(上海)有限公司 | 德比多維度酒店對接管理平臺軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
67 | 滬RC-2024-2729 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 漢得超級總賬軟件[簡稱:HFINs-SGL]V2024 | 應(yīng)用軟件 |
68 | 滬RC-2024-2730 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 鋼筋切割斷料軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
69 | 滬RC-2024-2731 | 上海品上生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 品上生活倉儲播種墻后臺管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
70 | 滬RC-2024-2732 | 上海宇飛帆教育科技有限公司 | 宇飛帆精準(zhǔn)教學(xué)分析軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
71 | 滬RC-2024-2733 | 上海宇飛帆教育科技有限公司 | 宇飛帆新型課程教學(xué)運(yùn)行管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
72 | 滬RC-2024-2734 | 上海東富龍信息技術(shù)有限公司 | 東富龍生產(chǎn)物料管理系統(tǒng)V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
73 | 滬RC-2024-2735 | 上海東富龍信息技術(shù)有限公司 | 東富龍生產(chǎn)倉庫管理系統(tǒng)V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
74 | 滬RC-2024-2736 | 上海東富龍信息技術(shù)有限公司 | 東富龍車間質(zhì)量管理系統(tǒng)V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
75 | 滬RC-2024-2737 | 上海東富龍信息技術(shù)有限公司 | 東富龍車間成品管理系統(tǒng)V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
76 | 滬RC-2024-2738 | 上海魔卡信息科技有限公司 | 魔卡錢包核心管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
77 | 滬RC-2024-2739 | 上海魔卡信息科技有限公司 | 魔卡車輛訂閱核心管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
78 | 滬RC-2024-2740 | 上海魔卡信息科技有限公司 | 魔卡租賃核心管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
79 | 滬RC-2024-2741 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 華訊慧行IT運(yùn)維管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
80 | 滬RC-2024-2742 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)訂單實(shí)時(shí)采集軟件V2.0 | 應(yīng)用軟件 |
81 | 滬RC-2024-2743 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)服務(wù)器性能評測軟件V2.0 | 應(yīng)用軟件 |
82 | 滬RC-2024-2744 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)高可用集群軟件V3.0 | 應(yīng)用軟件 |
83 | 滬RC-2024-2745 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)高速行情軟件V3.0 | 應(yīng)用軟件 |
84 | 滬RC-2024-2746 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)交易監(jiān)控終端軟件V3.0 | 應(yīng)用軟件 |
85 | 滬RC-2024-2747 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)期貨交易軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
86 | 滬RC-2024-2748 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)現(xiàn)貨交易軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
87 | 滬RC-2024-2749 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)現(xiàn)貨延遲測量軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
88 | 滬RC-2024-2750 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)新一代集中式管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
89 | 滬RC-2024-2751 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)資金持倉轉(zhuǎn)移軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
90 | 滬RC-2024-2752 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)資金調(diào)撥軟件V3.0 | 應(yīng)用軟件 |
91 | 滬RC-2024-2753 | 上海漢霖信息科技有限公司 | 漢霖-易達(dá)集中式柜臺管理軟件V3.0 | 應(yīng)用軟件 |
92 | 滬RC-2024-2754 | 上海金仕達(dá)軟件科技股份有限公司 | 金仕達(dá)套期保值交易管理軟件[簡稱:HMS]V3.0 | 應(yīng)用軟件 |
93 | 滬RC-2024-2755 | 上海金智晟東電力科技有限公司 | FTT500一二次融合成套設(shè)備集成測試系統(tǒng)軟件[簡稱:FTT500]V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
94 | 滬RC-2024-2756 | 上海金智晟東電力科技有限公司 | FTT6000 組態(tài)式配電網(wǎng)動模系統(tǒng)[簡稱:FTT6000]V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
95 | 滬RC-2024-2757 | 上海研潤光機(jī)科技有限公司 | 研潤智能測控軟件 [簡稱:IMAS]V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
96 | 滬RC-2024-2758 | 上海研潤光機(jī)科技有限公司 | 研潤智能測控軟件[簡稱:IMAS]V2.0 | 應(yīng)用軟件 |
97 | 滬RC-2024-2759 | 上海研潤光機(jī)科技有限公司 | 研潤智能測控軟件[簡稱:IMAS]V3.0 | 應(yīng)用軟件 |
98 | 滬RC-2024-2760 | 上海研潤光機(jī)科技有限公司 | 研潤智能測控軟件[簡稱:IMAS]V4.0 | 應(yīng)用軟件 |
99 | 滬RC-2024-2761 | 上海研潤光機(jī)科技有限公司 | 研潤智能測控軟件[簡稱:IMAS]V5.0 | 應(yīng)用軟件 |
100 | 滬RC-2024-2762 | 上海阿馳塔衛(wèi)創(chuàng)汽車技術(shù)有限公司 | 阿馳塔衛(wèi)創(chuàng)車載超聲波倒車安全檢測軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
101 | 滬RC-2024-2763 | 上海阿馳塔衛(wèi)創(chuàng)汽車技術(shù)有限公司 | 阿馳塔衛(wèi)創(chuàng)車載倒車視覺輔助管理軟件V1.0 | 應(yīng)用軟件 |
如對以上名單有異議,請與我們聯(lián)系。聯(lián)系電話:54971376 聯(lián)系郵箱:yyd@softline.org.cn 上海市軟件行業(yè)協(xié)會 2024-11-7