關(guān)于撥付科技創(chuàng)新資金(2024年度金山區(qū)科技小巨人企業(yè)資助首款)的通知
各相關(guān)單位:
根據(jù)《金山區(qū)關(guān)于深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級促進(jìn)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》(金經(jīng)委規(guī)〔2023〕2號)和《金山區(qū)科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策實施細(xì)則》(金科〔2024〕3號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)核定,撥付上海廷亞冷卻系統(tǒng)有限公司等25家2024年度金山區(qū)科技小巨人企業(yè)項目資助首款750萬元(區(qū)本級資金450萬元,鎮(zhèn)級資金300萬元)。
區(qū)本級資金通過國庫集中支付至相關(guān)企業(yè),鎮(zhèn)級資金請各鎮(zhèn)和園區(qū)在收到本文后20個工作日內(nèi)各自支付至相關(guān)企業(yè),并將相關(guān)撥款憑證在撥付完成后發(fā)送至區(qū)科委、區(qū)財政局相關(guān)經(jīng)辦人員。
特此通知。
?
附件:2024年度金山區(qū)科技小巨人企業(yè)資助首款撥付明細(xì)表
?
上海市金山區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
????????????????????????????????????2024年10月22日
?
附件
2024年度金山區(qū)科技小巨人企業(yè)資助首款撥付明細(xì)表
序號 | 承擔(dān)單位 | 資助金額 (萬元) | 本次撥付(萬元) | 所屬鎮(zhèn) (園區(qū)) | ||
合計 | 區(qū)級 | 鎮(zhèn)級 | ||||
1 | 上海廷亞冷卻系統(tǒng)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 楓涇鎮(zhèn) |
2 | 上海威羅環(huán)保新材料有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 楓涇鎮(zhèn) |
3 | 浦夕特種合金(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 楓涇鎮(zhèn) |
4 | 上海春宜藥品包裝材料有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 楓涇鎮(zhèn) |
5 | 上海風(fēng)雷閥門集團有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 楓涇鎮(zhèn) |
6 | 上海興源東安電氣設(shè)備制造有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 朱涇鎮(zhèn) |
7 | 上海東健凈化股份有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 亭林鎮(zhèn) |
8 | 上??饲倏萍加邢薰?/p> | 60 | 30 | 18 | 12 | 漕涇鎮(zhèn) |
9 | 上海晨菲水務(wù)科技有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 漕涇鎮(zhèn) |
10 | 千浪化研新材料(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 山陽鎮(zhèn) |
11 | 澳帕曼織帶(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 張堰鎮(zhèn) |
12 | 和宏華進(jìn)納米科技(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 呂巷鎮(zhèn) |
13 | 淳諾智造(上海)科技股份有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 呂巷鎮(zhèn) |
14 | 昂頓科技(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新區(qū) |
15 | 廣舜檢測技術(shù)(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新區(qū) |
16 | 上海芯之翼半導(dǎo)體材料有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新區(qū) |
17 | 上海斯潘威生物技術(shù)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新區(qū) |
18 | 上海希絲無紡布制品有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新區(qū) |
19 | 上海麻沼化妝品有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新區(qū) |
20 | 上海普利特化工新材料有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷綠灣 |
21 | 上海天承化學(xué)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷綠灣 |
22 | 上海緣昌醫(yī)藥化工裝備有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷綠灣 |
23 | 丹玥光學(xué)(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷綠灣 |
24 | 上海煉升化工股份有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷綠灣 |
25 | 上海群力化工有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷綠灣 |
合計 | 1500 | 750 | 450 | 300 |
- 上一篇:關(guān)于撥付產(chǎn)業(yè)人才專項(2024年金山區(qū)院士專家工作站)資金的 2024/11/13
- 下一篇:2024年嘉定區(qū)產(chǎn)學(xué)研合作項目擬扶持項目公示 2024/11/13