2024年10月信創(chuàng)產(chǎn)品評(píng)估名單公示
2024/11/13 16:11:15??????點(diǎn)擊:
發(fā)布時(shí)間:2024-11-01 來源:上海市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)
2024年10月信創(chuàng)產(chǎn)品評(píng)估名單公示
根據(jù)《信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品評(píng)估規(guī)范》(T/SSIA 2001—2022),2024年10月,經(jīng)審核,32個(gè)產(chǎn)品符合信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)將2024年10月信創(chuàng)產(chǎn)品評(píng)估結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 證書編號(hào) | 申請(qǐng)企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)產(chǎn)品名稱及版本號(hào) | 申請(qǐng)產(chǎn)品類型 |
1 | 滬XC-2024-0463 | 上海申電云數(shù)字科技有限公司 | 申電云多功能控制器系統(tǒng)V1 | 行業(yè)管理軟件 |
2 | 滬XC-2024-0464 | 上海帕米爾信息科技有限公司 | 帕米爾紀(jì)要包系統(tǒng)V1.0 | 信息管理軟件 |
3 | 滬XC-2024-0465 | 上海湃睿信息科技有限公司 | Tundra產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
4 | 滬XC-2024-0466 | 上海衛(wèi)盾信息科技有限公司 | 衛(wèi)盾業(yè)務(wù)性能保障與優(yōu)化軟件V2.0 | 其他應(yīng)用軟件 |
5 | 滬XC-2024-0467 | 上海崗底斯信息技術(shù)有限公司 | Gangtise云投研軟件V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
6 | 滬XC-2024-0468 | 上海申電云數(shù)字科技有限公司 | 申電云開發(fā)運(yùn)維一體化基礎(chǔ)平臺(tái)軟件 V1.0 | 其他應(yīng)用軟件 |
7 | 滬XC-2024-0469 | 格爾軟件股份有限公司 | 格爾電子簽章系統(tǒng)V3.0 | 安全與保密軟件 |
8 | 滬XC-2024-0470 | 格爾軟件股份有限公司 | SRJ1312-G格爾簽名驗(yàn)簽服務(wù)系統(tǒng)V10.0 | 行業(yè)管理軟件 |
9 | 滬XC-2024-0471 | 上海衛(wèi)盾信息科技有限公司 | 衛(wèi)盾數(shù)據(jù)庫審計(jì)與防統(tǒng)方軟件V3.0 | 行業(yè)管理軟件 |
10 | 滬XC-2024-0472 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 星環(huán)知識(shí)中臺(tái)軟件[簡稱:Transwarp TKS]V3.0 | 數(shù)據(jù)庫管理應(yīng)用軟件 |
11 | 滬XC-2024-0473 | 上海申電云數(shù)字科技有限公司 | 申電云車站數(shù)字化運(yùn)行系統(tǒng)V1 | 行業(yè)管理軟件 |
12 | 滬XC-2024-0474 | 上海瑞美電腦科技有限公司 | 云 BIS 系統(tǒng)管理軟件V7.0 | 信息管理軟件 |
13 | 滬XC-2024-0475 | 上海助院科技有限公司 | 助院數(shù)據(jù)智能采集軟件V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
14 | 滬XC-2024-0476 | 上海源控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 源控ECS-7000S節(jié)能管理軟件V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
15 | 滬XC-2024-0477 | 熊貓智慧水務(wù)有限公司 | 智慧排水信息化系統(tǒng)V3.1 | 行業(yè)管理軟件 |
16 | 滬XC-2024-0478 | 熊貓智慧水務(wù)有限公司 | 熊貓智慧排水戶監(jiān)管軟件V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
17 | 滬XC-2024-0479 | 螞蟻智安安全技術(shù)(上海)有限公司 | 螞蟻智安反洗錢合規(guī)名單系統(tǒng)V1.0 | 安全與保密軟件 |
18 | 滬XC-2024-0480 | 上海旻瑞信息技術(shù)有限公司 | 辦公自動(dòng)化平臺(tái)V2.4 | 辦公軟件 |
19 | 滬XC-2024-0481 | 上海億通國際股份有限公司 | 億通國際數(shù)據(jù)安全網(wǎng)關(guān)軟件[簡稱:數(shù)據(jù)安全網(wǎng)關(guān)軟件]V1.0.0 | 其他應(yīng)用軟件 |
20 | 滬XC-2024-0482 | 上海億通國際股份有限公司 | 億通國際數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏軟件[簡稱:數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏軟件]V1.0.0 | 其他應(yīng)用軟件 |
21 | 滬XC-2024-0483 | 上海億通國際股份有限公司 | 億通國際數(shù)據(jù)分類分級(jí)軟件[簡稱:數(shù)據(jù)分類分級(jí)軟件]V1.0.0 | 其他應(yīng)用軟件 |
22 | 滬XC-2024-0484 | 上海億通國際股份有限公司 | 億通國際數(shù)據(jù)透明加密網(wǎng)關(guān)軟件[簡稱:數(shù)據(jù)透明加密網(wǎng)關(guān)軟件]V1.0.0 | 其他應(yīng)用軟件 |
23 | 滬XC-2024-0485 | 上海朗珈軟件有限公司 | 朗珈PathQC病理質(zhì)控與資料管理系統(tǒng)軟件V4.1 | 行業(yè)管理軟件 |
24 | 滬XC-2024-0486 | 上海德索信息技術(shù)有限公司 | 德索數(shù)據(jù)中臺(tái)V1.0 | 信息管理軟件 |
25 | 滬XC-2024-0487 | 上海弗萊特智能醫(yī)療科技有限公司 | 弗萊特智能康復(fù)醫(yī)院管理軟件V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
26 | 滬XC-2024-0488 | 上海最聞信息科技有限公司 | 最聞數(shù)據(jù)管理軟件V1.0 | 其他應(yīng)用軟件 |
27 | 滬XC-2024-0489 | 上海營邑城市規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 邑龍市政管線三維規(guī)劃設(shè)計(jì)平臺(tái)V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
28 | 滬XC-2024-0490 | 上海敏高軟件有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
29 | 滬XC-2024-0491 | 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 衛(wèi)寧全域影像共享軟件V1.0 | 信息管理軟件 |
30 | 滬XC-2024-0492 | 上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 | 海得H&iServer系統(tǒng)管理軟件V6.0 | 嵌入式應(yīng)用軟件 |
31 | 滬XC-2024-0493 | 上海華奕醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | SIMED醫(yī)學(xué)影像信息通信與管理軟件V3.0 | 信息管理軟件 |
32 | 滬XC-2024-0494 | 上海之幾信息科技有限公司 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)管理系統(tǒng)V1.0 | 行業(yè)管理軟件 |
如對(duì)以上名單有異議,請(qǐng)與我們聯(lián)系。聯(lián)系電話:54971376-820 聯(lián)系郵箱:cw@softline.org.cn 上海市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì) 2024-11-1